Ткань Турция скатерть 320 v 8/2
Характеристики
Basic | |
Длина рулона, м | 1 |
Количество | 3.1 |
Направление рисунка | нет |
Плотность, г/м.кв | 210 |
Раппорт по верт, см | 0 |
Раппорт по гориз, см | 0 |
Состав | 50% хлоп, 50% п/э |
Усадка по долевой (стирка 30 град), % | 2 |
Усадка по утоку (стирка 30 град), % | 1.5 |
Ширина, см | 320 |
Направление рисунка 
